En base al principio de adsorción por cambio de presión, el generador de nitrógeno PSA utiliza aire comprimido limpio como materia prima, un tamiz molecular de carbono como absorbente, y genera N2 a temperatura ambiente.
El proceso toma ventaja de diferentes índices de adsorción y difusión del N2 y O2 mediante el tamiz molecular de carbono. Las válvulas son controladas para que se abran o cierren mediante un controlador programable. La acción de abrir y cerrar realiza la adsorción y desorción por el cambio de presión. Así se completa la separación de N2 y O2. La pureza y cantidad de N2 puede ser ajustada de acuerdo a los requisitos de los clientes.
Aplicaciones
El generador de nitrógeno PSA es especialmente adecuado para la preservación de alimentos y metalurgia en polvo. También es un excelente generador de gas químico. La planta de nitrógeno PSA es ampliamente usada en la industria alimenticia y farmacéutica, industria de tratamiento de calor, industria de procesamiento de metales, industria química, industria de materiales nuevos, embalaje de silicona semiconductora, industria SMT, etc.
Parámetros
Modelo | Índice de flujo de N2 ( Nm3/h) |
Pureza del N2 ( % ) |
Presión (MPa) |
Consumo de energía (Kw) |
Superficie(M2) |
BF-5 | 5 | 90.0% ~ 99.99% | ≧ 0.6 | 10 | 1.5×1.5 |
BF-10 | 15 | 15 | 2.0×1.5 | ||
BF-20 | 20 | 22 | 2.3×1.8 | ||
BF-30 | 30 | 22 | 2.5×2.0 | ||
BF-50 | 50 | 37 | 3.0×2.5 | ||
BF-80 | 80 | 90.0% 99.5% | 45 | 3.0×3.0 | |
BF-100 | 100 | 55 | 5.0×4.5 | ||
BF-200 | 200 | 95 | 5.0×5.0 | ||
BF-400 | 400 | 170 | 5.0×5.0 | ||
BF-500 | 500 | 220 | 6.0×5.0 | ||
BF-600 | 600 | 260 | 8.0×7.0 | ||
BF-800 | 800 | 280 | 8.0×10.0 | ||
BF-1000 | 1000 | 315 | 10.0×10.0 | ||
BF-1500 | 1500 | 540 | 14.0×16.0 |
Tabla de logros de la planta PSA
Cliente | Producto | Introducción |
Shenhua Group (Pekín) | Generadora de nitrógeno PSA | JBN600-298 |
Zhejiang Guxiandao New Materials Co., Ltd. | Generadora de nitrógeno PSA | JBN600-49 |
Hangzhouwan Qinglun Chemical Fiber Co., Ltd. | Generadora de nitrógeno PSA | JBN300-295 |
Zhejiang Sitaili Pharmaceutical Corp. Ltd | Generadora de nitrógeno PSA | JBN200-99 |
Hangzhouwan Chemical Fiber Co., Ltd. | Generadora de nitrógeno PSA | JBN300-295 |
Ruian Feiyun Machinery Factory | Máquina de nitrógeno de alta pureza para fabricar acero inoxidable de uso médico | QCN10 |
Zhejiang Xilin Beer Co., Ltd | Generadora de nitrógeno PSA | JBN20-295 |
Anhui QiaQia food co., Ltd | Generadora de nitrógeno PSA | JBL300-295 |
Zhejiang Xingteng Chemical Co., Ltd | Generadora de nitrógeno PSA | JBN200-39 |
China Petroleum Group Chuanqing Drilling Engineering Co., Ltd | Generadora de nitrógeno PSA | JBN300-295 |
Rusia | Planta de oxígeno líquido | LOX/LIN, llenado con bomba |
Kazajstán | Planta generadora de oxígeno | Transporte de oxígeno:3.0Mpa Llenado con bomba: 15Mpa |
Uzbekistán | Planta de oxígeno líquido | LOX/LIN, llenado con bomba |
Tayikistán | Planta generadora de oxígeno | Llenado con bomba: 15Mpa |
Mongolia | Planta generadora de oxígeno | Llenado con bomba: 15Mpa |
Arabia Saudita | Planta generadora de nitrógeno | Llenado con compresor |
Iraq | Planta generadora de nitrógeno | Llenado con compresor |
India | Planta generadora de oxígeno | Llenado con bomba: 15Mpa |
Bangladés | Planta generadora de oxígeno | Llenado con bomba: 15Mpa |
Tailandia | Planta generadora de oxígeno | Llenado con bomba: 15Mpa |
Filipinas | Planta generadora de oxígeno | Llenado con bomba: 15Mpa |
Corea del Norte | Planta generadora de nitrógeno | Llenado con compresor |
Guinea Ecuatorial | Planta generadora de oxígeno | Llenado con bomba: 15Mpa |
Angola | Planta generadora de oxígeno | Llenado con bomba: 15Mpa |
Botsuana | Planta generadora de oxígeno | Llenado con bomba: 15Mpa |
Zambia | Planta generadora de oxígeno | Llenado con bomba: 15Mpa |
Tanzania | Planta generadora de oxígeno | Llenado con bomba: 15Mpa |
Sudán del Sur | Planta generadora de oxígeno | Llenado con bomba: 15Mpa |
Bolivia | Planta de oxígeno líquido | LOX/LIN, Llenado con bomba |
India | Secador de aire por refrigeración | Punto de rocío:2~8℃ |
The transportation of large equipment, such as the air separation unit, PSA gas plant, and the CO2 recovery plant, has always been a concern of overseas customers. The unloading and lifting must be careful. How to reduce extra handling fees is also one of the issues to be taken into consideration.
We can provide you with a worry free delivery:
1. We maintain long-term cooperation with some partner forwarders. So we can:
a. tell the accurate shipping date and quote the best shipping rates
b. book appropriate cargo space and choose the best shipping method: container, roll-on-roll-off ship, open top container or bulk carrier
c. make appointment for commodity inspection, arrange shipment, and prepare necessary documents for customs clearance
2. We have our own private wharf. Even 300m3 pressure vessels can be loaded within the factory and sent to Shanghai port.
3. We are quite experienced in loading and fixing containers, protecting the cargo from any possible damage on the way. The cargos will be in perfect condition upon the arrival at the destination.
4. The bulk ship and roll-on-roll-off ship are for the delivery of large and bulky cargos. The destination port may not be equipped with large cranes, and at somewhere the lifting charges are quite expensive. Taking these factors into consideration, we will choose ships equipped with cranes to reduce costs for customers. Our forwarder will arrange appropriate crane lifting and attach the cargo to the deck or cabin.
5. We will track the delivery until you receive the cargo.
6. The vast majority of customers receive cargos intact, but there is still likeliness of slight painting scratches. In this occasion, we suggest customers to fix the paint on their own if necessary. In addition, customers may purchase transport insurance to further reduce the risk of cargo damage.