Si no necesita una alta pureza del O2, el generador de oxígeno PSA es una buena elección. La planta de oxígeno PSA presenta una pequeña superficie, bajo consumo de potencia, arranque instantáneo, menor inversión y funcionamiento completamente automático.
Aplicaciones
El generador de oxígeno PSA sirve como generador de oxígeno para siderurgias EAF o como concentrador de oxígeno para el tratamiento de aguas residuales. Es ampliamente usado en siderurgias, fusión de vidrio, blanqueamiento de pulpa y papel, tratamiento de agua, fundición de metales no ferrosos, petroquímica e industria química, proceso de minerales, acuicultura y otros campos.
Parámetros
Producción: 10-500Nm3/h
Pureza: 93%
Presión≤ 4bar
Esquema de flujo de diagrama de producción
Cliente | Producto | Introducción |
Shenhua Group (Pekín) | Generadora de nitrógeno PSA | JBN600-298 |
Zhejiang Guxiandao New Materials Co., Ltd. | Generadora de nitrógeno PSA | JBN600-49 |
Hangzhouwan Qinglun Chemical Fiber Co., Ltd. | Generadora de nitrógeno PSA | JBN300-295 |
Zhejiang Sitaili Pharmaceutical Corp. Ltd | Generadora de nitrógeno PSA | JBN200-99 |
Hangzhouwan Chemical Fiber Co., Ltd. | Generadora de nitrógeno PSA | JBN300-295 |
Ruian Feiyun Machinery Factory | Máquina de nitrógeno de alta pureza para fabricar acero inoxidable de uso médico | QCN10 |
Zhejiang Xilin Beer Co., Ltd | Generadora de nitrógeno PSA | JBN20-295 |
Anhui QiaQia food co., Ltd | Generadora de nitrógeno PSA | JBL300-295 |
Zhejiang Xingteng Chemical Co., Ltd | Generadora de nitrógeno PSA | JBN200-39 |
China Petroleum Group Chuanqing Drilling Engineering Co., Ltd | Generadora de nitrógeno PSA | JBN300-295 |
Rusia | Planta de oxígeno líquido | LOX/LIN, llenado con bomba |
Kazajstán | Planta generadora de oxígeno | Transporte de oxígeno:3.0Mpa Llenado con bomba: 15Mpa |
Uzbekistán | Planta de oxígeno líquido | LOX/LIN, llenado con bomba |
Tayikistán | Planta generadora de oxígeno | Llenado con bomba: 15Mpa |
Mongolia | Planta generadora de oxígeno | Llenado con bomba: 15Mpa |
Arabia Saudita | Planta generadora de nitrógeno | Llenado con compresor |
Iraq | Planta generadora de nitrógeno | Llenado con compresor |
India | Planta generadora de oxígeno | Llenado con bomba: 15Mpa |
Bangladés | Planta generadora de oxígeno | Llenado con bomba: 15Mpa |
Tailandia | Planta generadora de oxígeno | Llenado con bomba: 15Mpa |
Filipinas | Planta generadora de oxígeno | Llenado con bomba: 15Mpa |
Corea del Norte | Planta generadora de nitrógeno | Llenado con compresor |
Guinea Ecuatorial | Planta generadora de oxígeno | Llenado con bomba: 15Mpa |
Angola | Planta generadora de oxígeno | Llenado con bomba: 15Mpa |
Botsuana | Planta generadora de oxígeno | Llenado con bomba: 15Mpa |
Zambia | Planta generadora de oxígeno | Llenado con bomba: 15Mpa |
Tanzania | Planta generadora de oxígeno | Llenado con bomba: 15Mpa |
Sudán del Sur | Planta generadora de oxígeno | Llenado con bomba: 15Mpa |
Bolivia | Planta de oxígeno líquido | LOX/LIN, Llenado con bomba |
India | Secador de aire por refrigeración | Punto de rocío:2~8℃ |
The transportation of large equipment, such as the air separation unit, PSA gas plant, and the CO2 recovery plant, has always been a concern of overseas customers. The unloading and lifting must be careful. How to reduce extra handling fees is also one of the issues to be taken into consideration.
We can provide you with a worry free delivery:
1. We maintain long-term cooperation with some partner forwarders. So we can:
a. tell the accurate shipping date and quote the best shipping rates
b. book appropriate cargo space and choose the best shipping method: container, roll-on-roll-off ship, open top container or bulk carrier
c. make appointment for commodity inspection, arrange shipment, and prepare necessary documents for customs clearance
2. We have our own private wharf. Even 300m3 pressure vessels can be loaded within the factory and sent to Shanghai port.
3. We are quite experienced in loading and fixing containers, protecting the cargo from any possible damage on the way. The cargos will be in perfect condition upon the arrival at the destination.
4. The bulk ship and roll-on-roll-off ship are for the delivery of large and bulky cargos. The destination port may not be equipped with large cranes, and at somewhere the lifting charges are quite expensive. Taking these factors into consideration, we will choose ships equipped with cranes to reduce costs for customers. Our forwarder will arrange appropriate crane lifting and attach the cargo to the deck or cabin.
5. We will track the delivery until you receive the cargo.
6. The vast majority of customers receive cargos intact, but there is still likeliness of slight painting scratches. In this occasion, we suggest customers to fix the paint on their own if necessary. In addition, customers may purchase transport insurance to further reduce the risk of cargo damage.